v5.33
operator
manufacturer
Last updated on
Metering
1. Introduction
Support for the meters listed here has been implemented and can be chosen in the Config UI on the Charge Controller. To know how a meter is named in the Config UI, look at the Label in Config UI column.
1.1. What each table means
List | Info |
---|---|
Supported Eichrecht meters (Germany & Austria) | Eichrecht-compliant meters. These can be used as general-purpose meters as well but are generally more expensive, hence they are not repeated in the "internal meters" list. |
Supported internal meters | A subset of the "DLM" meters. These are supported meters with an RJ10/SML/Modbus RTU/S0 interface. |
Supported DLM meters | A superset of the "internal meters" list. These can be used in a DLM context but are not always suitable for installation inside a Charging Station. |
Supported Solar DLM meters | These meters make the sense in a Solar DLM context with a variable external load as the Charge Controller can read both positive and negative values from them. For known (external to the DLM) loads, the "internal meters"/"DLM meters" list is of interest. |
2. Supported Eichrecht meters (Germany & Austria)
The meters listed here can be set up to be Eichrecht-compliant, but can also be used as general-purpose meters.
Manufacturer | Model | Label in Config UI | Connection/Protocol | Cable loss factor | Duration-based invoicing | Supported from | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMH | eHZ generation K | eHZ Meter | RJ10 / SML | Not possible | Not possible | 4.xx | Eichrecht with CC612 only |
eHZB | eHZ-B Meter | RJ10 / SML | possible | possible | 5.32.0 | Price display for kwH and total price display for kwH. | |
Eastron | SDM 630 EV | ER Eastron SDM630-EV | Modbus RTU | Possible | Not possible | 5.33.2 | |
NZR | EcoCount SL+SC 85 | ER NZR EcoCount SL+SC 85 | Modbus RTU | Possible | Not possible | 5.33.1 | |
EcoCount SL+S 85 | ER NZR EcoCount SL+S 85 | Modbus RTU | Not possible | Not possible | 5.33.1 | ||
ISKRA | WM3M4C | ER Iskra WM3M4C | Modbus RTU | Possible | Not possible | 5.33.1 | |
Gossen Metrawatt | EM2289 | Meter Modbus | Modbus RTU | Possible | Possible | 5.21.1 | Customer-specifc meter type |
DZG | DVH 4013 | Meter Modbus | Modbus RTU | Possible | Possible | 5.21.1 | Eichrecht with CC612/CC613 only |
DWH 4013 | Meter Modbus | Modbus RTU | Possible | Possible | 5.21.1 | ||
DWH 4113 | Meter Modbus | Modbus RTU | Possible | Possible | 5.23.0 |
3. Supported internal meters
Manufacturer | Model | Label in Config UI | Connection/Protocol | Supported from | Additional info |
---|---|---|---|---|---|
ABB | B23 | Modbus Meter ABB | Modbus RTU | ||
D1M | Modbus ABB D1M | Modbus RTU | 5.33.0 | ||
EV3 | Modbus ABB EV3 | Modbus RTU | |||
BERG | B23 | Modbus Berg B23 | Modbus RTU | ||
BME 461 | Modbus Berg BME 461 | Modbus RTU | |||
Carlo Gavazzi | EM111 | Modbus Meter Carlo Gavazzi EM111/112 | Modbus RTU | ||
EM112 | Modbus Meter Carlo Gavazzi EM111/112 | Modbus RTU | |||
EM200 | Modbus Meter Carlo Gavazzi EM200 | Modbus RTU | |||
EM210 | Modbus Meter Carlo Gavazzi EM210 | Modbus RTU | |||
EM340 | Modbus Meter Carlo Gavazzi EM340 | Modbus RTU | |||
EM540 | |||||
DZG | DVH4013 | Modbus DZG DVH4013 | Modbus RTU | ||
DWH4113 | Modbus DZG DWH4113 | Modbus RTU | 5.33.1 | ||
Eastron | SDM 120 | Modbus Eastron SDM120_220 | Modbus RTU | ||
SDM 220 | Modbus Eastron SDM120_220 | Modbus RTU | |||
SDM 630 | Modbus Meter Eastron SDM630 | Modbus RTU | |||
SDM72D-M | Modbus Eastron SDM72D | Modbus RTU | |||
SDM72D-M v2 | Modbus Eastron SDM72D-M-V2 | Modbus RTU | 5.33.2 | ||
ECS | M3PRO | Modbus ECS M3PRO | Modbus RTU | 5.32.0 | |
Eetarp | GEM230 | Modbus Eetarp GEM230 | Modbus RTU | 5.33.0 | |
GEM630 | Modbus Eetarp GEM630 | Modbus RTU | 5.33.0 | ||
EMH | eHZ generation K | eHZ Meter | RJ10 / SML | Interface only present on CC612 | |
eHZB | eHZ-B Meter | RJ10 / SML | 5.32.0 | ||
Finder | 7E.x8 | Modbus Meter Finder | Modbus RTU | ||
7M38 | Modbus Meter Finder 7M38 | Modbus RTU | |||
Garo | EM270 | Modbus Meter Garo EM270 | Modbus RTU | ||
GM3T | Modbus Meter Garo GM3T | Modbus RTU | |||
GMI3D LP | Modbus Meter Garo GMI3D-LP | Modbus RTU | |||
GNM1D | Modbus Meter Garo GNM1D | Modbus RTU | |||
GNM3D | Modbus Meter Garo GNM3D | Modbus RTU | |||
GNM3T | Modbus Meter Garo GNM3T | Modbus RTU | |||
GNM3TD | Modbus Meter Garo GNM3TD | Modbus RTU | |||
Gossen Metrawatt | EM2289 | Meter Modbus | Modbus RTU | ||
Hager | ECR380D | Modbus Hager ECR380D | Modbus RTU | ||
IME | CE4DF3DTMID | Modbus IME CE4DF3DTMID | Modbus RTU | ||
CE4DMID31 | Modbus IME CE4DMID31 | Modbus RTU | |||
INEPRO | PRO1 | Modbus Inepro PRO1_2 | Modbus RTU | ||
PRO2 | Modbus Inepro PRO1_2 | Modbus RTU | |||
PRO380 | Modbus Inepro PRO380 | Modbus RTU | |||
Iskra | IE38M | Modbus Iskra IE38M | Modbus RTU | ||
WM3M6 | Modbus Iskra WM3M6 | Modbus RTU | |||
Janitza | UMG 512PRO | Modbus Janitza UMG 512/96 PRO | Modbus RTU | ||
UMG 605PRO | Modbus Janitza UMG 605 PRO | Modbus RTU | |||
UMG 96PRO | Modbus Janitza UMG 512/96 PRO | Modbus RTU | |||
Lovato | DMED 301 | Modbus Lovato DMED 301 | Modbus RTU | 5.33.1 | |
NZR | EcoCount S85 | Modbus NZR EcoCount S85/SL85 | Modbus RTU | ||
EcoCount SL85 | Modbus NZR EcoCount S85/SL85 | Modbus RTU | |||
OPTEC | Modbus Optec | Modbus RTU | |||
Phoenix Contact | EEM EM357 | Modbus Phoenix Contact EEM-EM357 | Modbus RTU | ||
Saia | ALE3 | Modbus Saia ALE3 | Modbus RTU | Set parity to even | |
Schneider Electric | iEM3555 | Modbus Schneider iEM3555 | Modbus RTU | ||
Schneider Generic | Modbus Schneider Generic | Modbus RTU | 5.33.1 | Generic implementation for Schneider Electric meter | |
SELEC | EM2M-1P-C-100A | Modbus SELEC EM2M-1P-C-100A | Modbus RTU | 5.32.0 | |
7KT1666 | Modbus Siemens 7KT1666 | Modbus RTU | |||
TQ | EM300LR | Modbus TQ EM300-LR | Modbus RTU | ||
EM410 | Modbus TQ EM410/EM420 | Modbus RTU | |||
EM420 | Modbus TQ EM410/EM420 | Modbus RTU | |||
WAGO | 879 3000 | Modbus Wago 879-3000 | Modbus RTU | 5.32.0 | |
YTL | DTS353F | Modbus YTL DTS353F | Modbus RTU | 5.32.0 | |
S0 Meter | Any model | S0 Meter Opto | S0 pulse meter | Default: 1000 pulses/kWh Not recommended |
4. Supported DLM meters
Manufacturer | Model | Label in Config UI | Connection/Protocol | Supported from | Additional info |
---|---|---|---|---|---|
ABB | B23 | Modbus Meter ABB | Modbus RTU | ||
D1M | Modbus ABB D1M | Modbus RTU | 5.33.0 | ||
D1M | Modbus ABB D1M (TCP) | Ethernet Modbus TCP | 5.33.0 | ||
EV3 | Modbus ABB EV3 | Modbus RTU | |||
BERG | B23 | Modbus Berg B23 | Modbus RTU | ||
BME 461 | Modbus Berg BME 461 | Modbus RTU | |||
Carlo Gavazzi | EM111 | Modbus Meter Carlo Gavazzi EM111/112 | Modbus RTU | ||
EM112 | Modbus Meter Carlo Gavazzi EM111/112 | Modbus RTU | |||
EM200 | Modbus Meter Carlo Gavazzi EM200 | Modbus RTU | |||
EM210 | Modbus Meter Carlo Gavazzi EM210 | Modbus RTU | |||
EM340 | Modbus Meter Carlo Gavazzi EM340 | Modbus RTU | |||
EM540 | |||||
DZG | DVH4013 | Modbus DZG DVH4013 | Modbus RTU | ||
DWH4113 | Modbus DZG DWH4113 | Modbus RTU | 5.33.1 | ||
Eastron | SDM 120 | Modbus Eastron SDM120_220 | Modbus RTU | ||
SDM 220 | Modbus Eastron SDM120_220 | Modbus RTU | |||
SDM 630 | Modbus Meter Eastron SDM630 | Modbus RTU | |||
SDM 630-EV | ER Eastron SDM630-EV | Modbus RTU | 5.33.1 | ||
SDM72D-M | Modbus Eastron SDM72D | Modbus RTU | |||
SDM72D-M v2 | Modbus Eastron SDM72D-M-V2 | Modbus RTU | 5.33.2 | ||
ECS | M3PRO | Modbus ECS M3PRO | Modbus RTU | 5.32.0 | |
M3PRO | Modbus ECS M3PRO (TCP) | Ethernet Modbus TCP | 5.32.0 | ||
Eetarp | GEM230 | Modbus Eetarp GEM230 | Modbus RTU | 5.33.0 | |
GEM630 | Modbus Eetarp GEM630 | Modbus RTU | 5.33.0 | ||
EMH | eHZ generation K | eHZ Meter | RJ10 / SML | Interface only present on CC612 | |
eHZB | eHZ-B Meter | RJ10 / SML | 5.32.0 | ||
Finder | 7E.x8 | Modbus Meter Finder | Modbus RTU | ||
7M38 | Modbus Meter Finder 7M38 | Modbus RTU | |||
Garo | EM270 | Modbus Meter Garo EM270 | Modbus RTU | ||
GM3T | Modbus Meter Garo GM3T | Modbus RTU | |||
GMI3D LP | Modbus Meter Garo GMI3D-LP | Modbus RTU | |||
GNM1D | Modbus Meter Garo GNM1D | Modbus RTU | |||
GNM3D | Modbus Meter Garo GNM3D | Modbus RTU | |||
GNM3T | Modbus Meter Garo GNM3T | Modbus RTU | |||
GNM3TD | Modbus Meter Garo GNM3TD | Modbus RTU | |||
Gossen Metrawatt | EM2289 | Meter Modbus | Modbus RTU | ||
Hager | ECR380D | Modbus Hager ECR380D | Modbus RTU | ||
IME | CE4DF3DTMID | Modbus IME CE4DF3DTMID | Modbus RTU | ||
CE4DMID31 | Modbus IME CE4DMID31 | Modbus RTU | |||
INEPRO | PRO1 | Modbus Inepro PRO1_2 | Modbus RTU | ||
PRO2 | Modbus Inepro PRO1_2 | Modbus RTU | |||
PRO380 | Modbus Inepro PRO380 | Modbus RTU | |||
Iskra | IE38M | Modbus Iskra IE38M | Modbus RTU | ||
WM3M4C | ER Iskra WM3M4C | Modbus RTU | 5.33.1 | WM3M4C expects L3 powered in single-phase operation. To allow for both 1ph and 3ph operation, the meter needs to be rotated 240deg before the meter and 120deg after. See the meter manual for more. | |
WM3M6 | Modbus Iskra WM3M6 | Modbus RTU | |||
Janitza | UMG 512PRO | Modbus Janitza UMG 512/96 PRO | Modbus RTU | ||
UMG 512PRO | Modbus Janitza UMG 512/96 PRO (TCP) | Ethernet Modbus TCP | |||
UMG 604PRO | Modbus Janitza UMG 604 PRO (TCP) | Ethernet Modbus TCP | 5.32.0 | Default Modbus ID: 1 | |
UMG 605PRO | Modbus Janitza UMG 605 PRO | Modbus RTU | |||
UMG 605PRO | Modbus Janitza UMG 605 PRO (TCP) | Ethernet Modbus TCP | |||
UMG 96PRO | Modbus Janitza UMG 512/96 PRO | Modbus RTU | |||
UMG 96PRO | Modbus Janitza UMG 512/96 PRO (TCP) | Ethernet Modbus TCP | |||
Lovato | DMED 301 | Modbus Lovato DMED 301 | Modbus RTU | 5.33.1 | |
Mennekes | EV OPTIMIZER | EV Optimizer | Ethernet Modbus TCP | ||
NZR | EcoCount S85 | Modbus NZR EcoCount S85/SL85 | Modbus RTU | ||
EcoCount SL+S 85 | ER NZR EcoCount SL+S 85 | Modbus RTU | 5.33.1 | ||
EcoCount SL+SC 85 | ER NZR EcoCount SL+SC 85 | Modbus RTU | 5.33.1 | ||
EcoCount SL85 | Modbus NZR EcoCount S85/SL85 | Modbus RTU | |||
OPTEC | Modbus Optec | Modbus RTU | |||
Phoenix Contact | EEM EM357 | Modbus Phoenix Contact EEM-EM357 | Modbus RTU | ||
EMpro EEM MB371 | Modbus Phoenix Contact EEM-MB371 (TCP) | Ethernet Modbus TCP | |||
Saia | ALE3 | Modbus Saia ALE3 | Modbus RTU | Set parity to even | |
Schneider Electric | iEM3555 | Modbus Schneider iEM3555 | Modbus RTU | ||
Schneider Generic | Modbus Schneider Generic | Modbus RTU | 5.33.1 | Generic implementation for Schneider Electric meter | |
Schneider Generic (TCP) | Modbus Schneider Generic (TCP) | Ethernet Modbus TCP | 5.33.1 | ||
SELEC | EM2M-1P-C-100A | Modbus SELEC EM2M-1P-C-100A | Modbus RTU | 5.32.0 | |
Siemens | 7KM2200 | Modbus Siemens 7KM2200 (TCP) | Ethernet Modbus TCP | ||
7KT1666 | Modbus Siemens 7KT1666 | Modbus RTU | |||
SMA | Commercial Energy Meter | SMA Commercial Energy Meter (TCP) | Ethernet Modbus TCP | 5.33.1 | |
Temco Controls | SPM1-XX0-AC | Modbus Temco Controls SPM1-XX0-AC | Modbus RTU | 5.33.1 | |
TQ | EM300LR | Modbus TQ EM300-LR | Modbus RTU | ||
EM410 | Modbus TQ EM410/EM420 | Modbus RTU | |||
EM420 | Modbus TQ EM410/EM420 | Modbus RTU | |||
EM300LR | Modbus TQ EM300-LR (TCP) | Ethernet Modbus TCP | |||
EM410 | Modbus TQ EM410/EM420 (TCP) | Ethernet Modbus TCP | |||
EM420 | Modbus TQ EM410/EM420 (TCP) | Ethernet Modbus TCP | |||
WAGO | 879 3000 | Modbus Wago 879-3000 | Modbus RTU | 5.32.0 | |
Walther Werke | IPD CONTROL | Modbus IPD Control (TCP) | Ethernet Modbus TCP | 5.29.1 | |
YTL | DTS353F | Modbus YTL DTS353F | Modbus RTU | 5.32.0 | |
S0 Meter | Any model | S0 Meter Opto | S0 pulse meter | Default: 1000 pulses/kWh Not recommended | |
WiMOD | IR Reader USB stick | WiMOD IR Reader USB stick | eHZ meter | Second meter only |
5. Supported Solar DLM Meters
Manufacturer | Model | Description in constraint File | Connection/Protocol | Supported from | Additional info |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix Contact | EMpro EEM MB371 | Modbus Phoenix Contact EEM-MB371 (TCP) | Ethernet Modbus TCP | 5.33.1 | |
Siemens | Modbus Siemens 7KM2200 (TCP) | Modbus Siemens 7KM2200 (TCP) | Ethernet Modbus TCP | 5.33.1 | |
TQ | EM410 | Modbus TQ EM410/EM420 (TCP) | Ethernet Modbus TCP | 5.33.1 | |
EM420 | Modbus TQ EM410/EM420 (TCP) | Ethernet Modbus TCP | 5.33.1 | ||
ABB | B23 | Modbus Meter ABB | Modbus RTU | 5.33.3 |
info
This list applies to SDLM when the Configure Solar Mode for DLM
setting is set to Grid Charging
.
Otherwise if the setting is set to any other mode, any supported meter can be used.
6. Supported Hierarchical DLM Meters
Manufacturer | Model | Description in constraint File | Connection/Protocol | Supported from | Additional info |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix Contact | Phoenix Contact EEM-MB371 | EEM-MB371 | Modbus TCP | ||
Gossen Metrawatt | Gossen Metrawatt EM2289 | em2289 | Modbus TCP | ||
DZG WGH 4013 |