Eine umfassende Betriebsbereitschaft rund um die Uhr, permanenter Wettbewerbs- und hoher Kostendruck erfordern ein Höchstmaß an elektrischer Sicherheit in der Stromversorgung von Industrie-, Zweck- und Wohngebäuden. Mit der permanenten Überwachung sicherheitsrelevanter Stromkreise auf Fehler-, Differenz- und Betriebsströme sowie vagabundierende Ströme werden sich anbahnende kritische Betriebszustände frühzeitig erkannt. Mögliche Personengefährdungen, Brand- und Sachschäden sowie EMV-Störungen können somit vermieden werden.
Die Vorteile auf einen Blick:
Das Anwendungsspektrum der Differenzstrom-Überwachungsgeräte und -systeme reicht von Rechenzentren, Banken, Versicherungen über Bürogebäude, Krankenhäuser, Verkehrstechnik bis hin zu Energieversorgung und -verteilung, Rundfunkanstalten, kommunikationstechnischen Anlagen und kontinuierlichen Produktionsprozessen
Name | Typ | Größe | Sprache | Zeitstempel | D-/B-Nummer |
---|---|---|---|---|---|
Produktübersicht Differenzstromüberwachung | Produktübersichten | 6.3 MB | DE | 2024/10/2929.10.2024 | |
Fachbeitrag: Differenzstrom permanent im Blick | Fachartikel | 127.5 KB | DE | 2019/05/1313.05.2019 | |
Praxisbericht: Differenzstromüberwachung im Rechenzentrum | Fachartikel | 276.2 KB | DE | 2019/05/1313.05.2019 | |
Praxisbericht: Differenzstromüberwachung im Maschinenbau | Fachartikel | 417.2 KB | DE | 2019/05/1313.05.2019 | |
Praxisbericht: Differenzstromüberwachung bei der Vliesstoff-Herstellung | Fachartikel | 290.2 KB | DE | 2019/05/1313.05.2019 | |
Praxisbericht: Differenzstromüberwachung im Pumpspeicherkraftwerk | Fachartikel | 3.5 MB | DE | 2019/05/1313.05.2019 | |
Praxisbericht: Differenzstromüberwachung in der Gebäudetechnik | Fachartikel | 136.9 KB | DE | 2019/05/1313.05.2019 | |
Praxisbericht: Gewinn in puncto Sicherheit - NürnbergMesse setzt auch Überwachungstechnik von Bender | Fachartikel | 279.1 KB | DE | 2019/05/1313.05.2019 | |
Praxisbericht: Interview | Fachartikel | 220.1 KB | DE | 2019/05/1313.05.2019 |
Produkte
Mehrkanaliges Wechsel-, puls- und allstromsensitives Differenzstrom-Überwachungsgerät
Mehrkanaliges Wechsel-, puls- und allstromsensitives Differenzstrom-Überwachungsgerät
Kontaktieren Sie uns! Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter.
ZUM KONTAKTFORMULAR