Les modules fabriqués en usine de la série UMA710 sont utilisés pour la commutation (t <= 0,5s) entre deux sources de courant (SS/SN ou BSV/SS) et la surveillance d'un réseau IT dans des locaux à usage médical. L'affichage et la signalisation sur les unités de commande et de report d´alarme sont effectués par le biais de la technologie de bus.Le module peut être monté sur tous les supports d'appareils courants. Les supports d'appareils sont à prévoir par le client.
Les modules fabriqués en usine de la série UMA710 sont utilisés pour la commutation (t <= 0,5s) entre deux sources de courant (SS/SN ou BSV/SS) et la surveillance d'un réseau IT dans des locaux à usage médical. L'affichage et la signalisation sur les unités de commande et de report d´alarme sont effectués par le biais de la technologie de bus.Le module peut être monté sur tous les supports d'appareils courants. Les supports d'appareils sont à prévoir par le client.
UFA710-2-xx-ISO, …-BP
Type | Départs | Courant nominal (AC3) du dispositif de commutation | Courant maxi. admissible selon DIN VDE 0100-710 | Fusible maxi. admissible en amont | Consommation approx. |
---|---|---|---|---|---|
UFA710-2-63-ISO-06-B16 | 6 | 63A | 63A | 80A, gG | 16W |
UFA710-2-63-ISO-12-B16 | 12 | 63A | 63A | 80A, gG | 17W |
UFA710-2-63-ISO-18-B16 | 18 | 63A | 63A | 80A, gG | 18W |
UFA710-2-63-ISO-24-B16 | 24 | 63A | 63A | 80A, gG | 19W |
UFA710-2-63-ISO-BP-06-B16 | 6 | 63A | 63A | 80A, gG | 16W |
UFA710-2-63-ISO-BP -12-B16 | 12 | 63A | 63A | 80A, gG | 17W |
UFA710-2-63-ISO-BP -18-B16 | 18 | 63A | 63A | 80A, gG | 18W |
UFA710-2-63-ISO-BP -24-B16 | 24 | 63A | 63A | 80A, gG | 19W |
UFA710-2-80-ISO-06-B16 | 6 | 80A | 80A | 100A, gG | 28W |
UFA710-2-80-ISO-12-B16 | 12 | 80A | 80A | 100A, gG | 29W |
UFA710-2-80-ISO-18-B16 | 18 | 80A | 80A | 100A, gG | 30W |
UFA710-2-80-ISO-24-B16 | 24 | 80A | 80A | 100A, gG | 31W |
UFA710-2-80-ISO-BP-06-B16 | 6 | 80A | 80A | 100A, gG | 28W |
UFA710-2-80-ISO-BP -12-B16 | 12 | 80A | 80A | 100A, gG | 29W |
UFA710-2-80-ISO-BP -18-B16 | 18 | 80A | 80A | 100A, gG | 30W |
UFA710-2-80-ISO-BP -24-B16 | 24 | 80A | 80A | 100A, gG | 31W |
UMA710-2-xx-ISO, ...-BP
Type | Courant nominal (AC3) du dispositif de commutation | Courant maxi. admissible selon DIN VDE 0100-710 | Fusible maxi. admissible en amont | Consommation |
---|---|---|---|---|
UMA710-2-63-ISO | 63A | 63A | 80A, gG | 16W |
UMA710-2-80-ISO | 80A | 80A<100A, gG | 28W | |
UMA710-2-63-ISO-BP | 63A | 63A | 80A, gG | 19W |
UMA710-2-80-ISO-BP | 80A | 80A | 100A, gG | 31W |
UMA710-2-xx-ISO-xx-RF
Type | Courant nominal (AC3) du dispositif de commutation | Courant maxi. admissible selon DIN VDE 0100-710 | Fusible maxi. admissible en amont | Consommation |
---|---|---|---|---|
UMA710-2-63-ISO-RF | 63 A | 63 A | 80 A, gG | 22 W |
Nom | Type | Taille | Langue | Horodatage | D-/B-Numéro |
---|---|---|---|---|---|
UFA710-2-… | Notices | 367.7 Ko | DE | 2021/08/2525.08.2021 | D00188 |
UMA710-2-xx-ISO-xx/UFA710-2-xx | Manuels | 2.3 Mo | DE | 2019/05/1313.05.2019 | D00191 |
UMA710-2-xx-ISO-xx/UFA710-2-xx | Manuels | 2.1 Mo | EN | 2019/05/1313.05.2019 | D00191 |
UMA710-2-xx-ISO-RF | Notices | 260.9 Ko | DE | 2019/05/1313.05.2019 | D00192 |
UMA710-2-xx-ISO | Notices | 273.9 Ko | DE | 2019/05/1313.05.2019 | D00191 |
UFA710-2-… | Notices | 364.5 Ko | EN | 2021/08/2525.08.2021 | D00188 |
UMA710-2-xx-ISO | Notices | 270.6 Ko | EN | 2019/05/1313.05.2019 | D00191 |