Das Differenzstrom-Überwachungssystem (RCMS-System) besteht aus einem oder mehreren Differenzstrom-Überwachungsgeräten RCMS460-D/-L oder RCMS490-D/-L, die über die dazugehörigen Messstromwandler Fehler-, Differenz- und Betriebsströme in geerdeten Stromversorgungen erfassen und auswerten können. Die maximale Spannung des überwachten Netzes ist von der Nennisolationsspannung der eingesetzten Messstromwandler bei Stromschienensystemen bzw. der durchgeführten Kabel oder Leitungen abhängig.
Für eine allstromsensitive Messwerterfassung (nach IEC/TR 60755: Typ B) sind die geschlossenen Messstromwandler der Serie CTUB100 oder CTBS25 erforderlich. Für die Messstromwandler aus diesen Serien wird ein 24 V DC Netzgerät (z.B. der Serie STEP-PS) benötigt.
Für Wechsel- und Pulsströme (nach IEC/TR 60755: Typ A) werden die Messstromwandler der Serien CTAC… (geschlossen), WR… (rechteckig), WS… (teilbar) und WF… (flexibel) eingesetzt.
Die verschiedenen Messstromwandler können in beliebiger Kombination an die Messkanäle der Überwachungsgeräte angeschlossen werden. Jedes RCMS460-D/-L und RCMS490-D/-L verfügt über 12 Messkanäle. Insgesamt können bis zu 90 Differenzstrom-Überwachungsgeräte über BMS-Bus (RS-485-Schnittstelle mit BMS-Protokoll) verbunden und so bis zu 1080 Messkanäle (Abgänge) überwacht werden.
Für die Anwendung im Personen-, Brand- und Anlagenschutz kann das Frequenzverhalten entsprechend eingestellt werden. Die gemessenen Ströme können auf harmonische Oberschwingungen analysiert werden.
Das Differenzstrom-Überwachungssystem (RCMS-System) besteht aus einem oder mehreren Differenzstrom-Überwachungsgeräten RCMS460-D/-L oder RCMS490-D/-L, die über die dazugehörigen Messstromwandler Fehler-, Differenz- und Betriebsströme in geerdeten Stromversorgungen erfassen und auswerten können. Die maximale Spannung des überwachten Netzes ist von der Nennisolationsspannung der eingesetzten Messstromwandler bei Stromschienensystemen bzw. der durchgeführten Kabel oder Leitungen abhängig.
Für eine allstromsensitive Messwerterfassung (nach IEC/TR 60755: Typ B) sind die geschlossenen Messstromwandler der Serie CTUB100 oder CTBS25 erforderlich. Für die Messstromwandler aus diesen Serien wird ein 24 V DC Netzgerät (z.B. der Serie STEP-PS) benötigt.
Für Wechsel- und Pulsströme (nach IEC/TR 60755: Typ A) werden die Messstromwandler der Serien CTAC… (geschlossen), WR… (rechteckig), WS… (teilbar) und WF… (flexibel) eingesetzt.
Die verschiedenen Messstromwandler können in beliebiger Kombination an die Messkanäle der Überwachungsgeräte angeschlossen werden. Jedes RCMS460-D/-L und RCMS490-D/-L verfügt über 12 Messkanäle. Insgesamt können bis zu 90 Differenzstrom-Überwachungsgeräte über BMS-Bus (RS-485-Schnittstelle mit BMS-Protokoll) verbunden und so bis zu 1080 Messkanäle (Abgänge) überwacht werden.
Für die Anwendung im Personen-, Brand- und Anlagenschutz kann das Frequenzverhalten entsprechend eingestellt werden. Die gemessenen Ströme können auf harmonische Oberschwingungen analysiert werden.
Typ | Versorgungsspannung US | Art.-Nr. |
---|---|---|
RCMS490-D-1 | DC 16…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | B94053005 |
RCMS490-D4-1 | DC 16…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | B94053011 |
RCMS490-D-2 | DC 70…276 V / AC 70…276 V, 42…460 Hz | B94053006 |
RCMS490-D4-2 | DC 70…276 V / AC 70…276 V, 42…460 Hz | B94053012 |
Netzgeräte
Typ | Art.-Nr. |
---|---|
STEP-PS/1 AC/24 DC/0.5 (Netzgerät zur Versorgung von max. 4 Messstromwandlern der Serie CTUB100)* | B94053110 |
STEP-PS/1 AC/24 DC/1.75 (Netzgerät zur Versorgung von max. 14 Messstromwandlern der Serie CTUB100)* | B94053111 |
STEP-PS/1 AC/24 DC/4.2 (Netzgerät zur Versorgung von max. 34 Messstromwandlern der Serie CTUB100)* | B94053112 |
DI-1PSM (RS-485-Zwischenverstärker) | B95012044 |
* Nicht mit CTUB101 verwendbar
Protokollumsetzer
Typ | Bezeichnung | Versorgungsspannung US* | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
COM465IP | Condition Monitor mit integriertem Gateway: Bender-System/Ethernet | AC/DC 24…240 V, DC, 50…60 Hz | B95061065 |
COM465IP Funktionsmodul A | Individuelle Texte für Geräte/Kanäle, Geräte-Ausfallüberwachung, E-Mail bei Alarm | -- | B75061011 |
COM465IP Funktionsmodul B | Modbus-TCP-Server für max. 98 x 139 BMS-Knoten sowie BCOM und Universalmessgeräte, SNMP-Server | -- | B75061012 |
COM465IP Funktionsmodul C | Parametrierung von BMS-Geräten sowie BCOM und Universalmessgeräten | -- | B75061013 |
COM465IP Funktionsmodul D | Visualisierung von Bender-Systemen, Systemvisualisierung | -- | B75061014 |
COM465IP Funktionsmodul E | Virtuelle Geräte | -- | B75061015 |
COM465IP Funktionsmodul F | Fremdgeräte einbinden | -- | B75061016 |
CP907-I | Condition-Monitor für die Verbindung der Bender-BMS-Geräte und der Universalmessgeräte mit TCP/IP-Netzwerken | -- | B95061031 B95061032 |
CP915-I | Condition-Monitor für die Verbindung der Bender-BMS-Geräte und der Universalmessgeräte mit TCP/IP-Netzwerken | -- | B95061033 B95061034 |
* Absolutwerte
Melde- und Prüfkombination
Typ | Art.-Nr. |
---|---|
MK2430-11 | B95100001 |
MK2430-12 | B95100002 |
MK2430P-11 | B95100003 |
MK2430P-12 | B95100004 |
MK2430A-11 | B95100005 |
MK2430A-12 | B95100006 |
MK2430PA-11 | B95100007 |
MK2430PA-12 | B95100008 |
MK2430S-11 | B95100011 |
MK2430S-12 | B95100012 |
Pulsstromsensitive Messstromwandler für RCMS460/490
Typ | Innendurchmesser/mm | Bauform | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
CTAC20 | ø 20 | rund | B98110005 |
CTAC35 | ø 35 | rund | B98110007 |
CTAC60 | ø 60 | rund | B98110017 |
CTAC120 | ø 120 | rund | B98110019 |
CTAC210 | ø 210 | rund | B98110020 |
WR70x175S | 70 x 175 | rechteckig | B911738 |
WR70x175SP | 70 x 175 | rechteckig | B911790 |
WR115x305S | 115 x 305 | rechteckig | B911739 |
WR115x305SP | 115 x 305 | rechteckig | B911791 |
WS20x30 | 20 x 30 | teilbar | B98080601 |
WS50x80 | 50 x 80 | teilbar | B98080603 |
WS80x120 | 80 x 120 | teilbar | B98080606 |
Allstromsensitive Messstromwandler für RCMS460/490
Typ | Innendurchmesser/mm | Bauform | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
CTUB102-CTBC20 | ø 20 | rund | B78120011 |
CTUB102-CTBC20P | ø 20 | rund | B78120021 |
CTBS25 | ø 25 | rund | B98120060 |
CTUB102-CTBC35 | ø 35 | rund | B78120013 |
CTUB102-CTBC35P | ø 35 | rund | B78120023 |
CTUB102-CTBC60 | ø 60 | rund | B78120015 |
CTUB102-CTBC60P | ø 60 | rund | B78120025 |
CTUB102-CTBC120 | ø 120 | rund | B78120017 |
CTUB102-CTBC120P | ø 120 | rund | B78120027 |
CTUB102-CTBC210 | ø 210 | rund | B78120019 |
CTUB102-CTBC210P | ø 210 | rund | B78120029 |
Verbindungskabel Messstromwandler CTUB100-Serie – RCMS
Typ | Länge/m | Art.-Nr. |
---|---|---|
CTXS-100 | 1 | B98110090 |
CTXS-250 | 2,5 | B98110091 |
CTXS-500 | 5 | B98110092 |
CTXS-1000 | 10 | B98110093 |
Flexible Messstromwandler (pulsstromsensitiv) für RCMS460/490
Typ | Innendurchmesser/mm | Versorgungsspannung US | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
WF170-1 | 170 | DC 9,6…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080201 |
WF170-2 | 170 | DC 70…300 V / AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080202 |
WF250-1 | 250 | DC 9,6…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080203 |
WF250-2 | 250 | DC 70…300 V / AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080204 |
WF500-1 | 500 | DC 9,6…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080205 |
WF500-2 | 500 | DC 70…300 V / AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080206 |
WF800-1 | 800 | DC 9,6…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080207 |
WF800-2 | 800 | DC 70…300 V / AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080208 |
WF1200-1 | 1200 | DC 9,6…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080209 |
WF1200-2 | 1200 | DC 70…300 V / AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080210 |
Die Messstromwandler der Serie WF… bestehen aus einem flexiblen Messstromwandler W…F und einem Signalumsetzer RCC420.
Zubehör
Typ | Art.-Nr. |
---|---|
Montageclip für Gehäuse XM420 (je Gerät 1 Stck. erforderlich) | B98060008 |
XM460 Einbaurahmen | B990995 |
XM490 Einbaurahmen | B990996 |
Name | Typ | Größe | Sprache | Zeitstempel | D-/B-Nummer |
---|---|---|---|---|---|
RCMS460 - 490 | CE-Konformitätserklärungen | 91.8 KB | 2022/10/2424.10.2022 | ||
UKCA - RCMS460-490 | Konformitätserklärungen | 139.9 KB | 2022/12/2020.12.2022 | ||
RCMS460/RCMS490 | Handbücher | 3.8 MB | DE | 2023/07/1111.07.2023 | D00067 |
RCMS460/RCMS490 | Handbücher | 4.0 MB | EN | 2023/07/1111.07.2023 | D00067 |
RCMS460/RCMS490 | Handbücher | 1.7 MB | ES | 2019/05/1313.05.2019 | D00067 |
RCMS460/RCMS490 | Datenblätter | 919.1 KB | DE | 2023/07/3131.07.2023 | D00067 |
RCMS460/RCMS490 | Datenblätter | 891.9 KB | EN | 2023/07/3131.07.2023 | D00067 |
RCMS460/RCMS490 | Datenblätter | 900.0 KB | ES | 2023/07/3131.07.2023 | D00067 |
RCMS460/RCMS490 | Datenblätter | 1.4 MB | ZH | 2019/05/1313.05.2019 | D00067 |
CTUB100 wiring addendum (US) | Technische Informationen | 244.9 KB | EN | 2020/11/1919.11.2020 | |
RCMS460/RCMS490 | Kurzanleitungen | 674.2 KB | DE | 2023/07/1111.07.2023 | D00067 |
RCMS460/RCMS490 | Kurzanleitungen | 674.2 KB | EN | 2023/07/1111.07.2023 | D00067 |