Die werksgefertigten Module werden zur Umschaltung (t ≤ 0,5s) zwischen zwei Stromquellen (SV/AV bzw. BSV/SV) und zur Überwachung eines IT-Systems in medizinischen Bereichen eingesetzt. Die Anzeige und Signalisierung an den Melde- und Bedieneinheiten erfolgt über Bustechnik. Das Modul kann auf allen gängigen Geräteträgersystemen aufgebaut werden. Die Geräteträger sind bei Bestellung kundenseitig beizustellen.
Die werksgefertigten Module werden zur Umschaltung (t ≤ 0,5s) zwischen zwei Stromquellen (SV/AV bzw. BSV/SV) und zur Überwachung eines IT-Systems in medizinischen Bereichen eingesetzt. Die Anzeige und Signalisierung an den Melde- und Bedieneinheiten erfolgt über Bustechnik. Das Modul kann auf allen gängigen Geräteträgersystemen aufgebaut werden. Die Geräteträger sind bei Bestellung kundenseitig beizustellen.
UFA710-2-xx-ISO, …-BP
Typ | Abgänge | Nennstrom (AC3) der Umschalteinrichtung | Max. zulässiger Strom nach DIN VDE 0100-710 | Zul. Vorsicherung max. | Eigenverbrauch ca. |
---|---|---|---|---|---|
UFA710-2-63-ISO-06-B16 | 6 | 63A | 63A | 80A, gG | 16W |
UFA710-2-63-ISO-12-B16 | 12 | 63A | 63A | 80A, gG | 17W |
UFA710-2-63-ISO-18-B16 | 18 | 63A | 63A | 80A, gG | 18W |
UFA710-2-63-ISO-24-B16 | 24 | 63A | 63A | 80A, gG | 19W |
UFA710-2-63-ISO-BP-06-B16 | 6 | 63A | 63A | 80A, gG | 16W |
UFA710-2-63-ISO-BP -12-B16 | 12 | 63A | 63A | 80A, gG | 17W |
UFA710-2-63-ISO-BP -18-B16 | 18 | 63A | 63A | 80A, gG | 18W |
UFA710-2-63-ISO-BP -24-B16 | 24 | 63A | 63A | 80A, gG | 19W |
UFA710-2-80-ISO-06-B16 | 6 | 80A | 80A | 100A, gG | 28W |
UFA710-2-80-ISO-12-B16 | 12 | 80A | 80A | 100A, gG | 29W |
UFA710-2-80-ISO-18-B16 | 18 | 80A | 80A | 100A, gG | 30W |
UFA710-2-80-ISO-24-B16 | 24 | 80A | 80A | 100A, gG | 31W |
UFA710-2-80-ISO-BP-06-B16 | 6 | 80A | 80A | 100A, gG | 28W |
UFA710-2-80-ISO-BP -12-B16 | 12 | 80A | 80A | 100A, gG | 29W |
UFA710-2-80-ISO-BP -18-B16 | 18 | 80A | 80A | 100A, gG | 30W |
UFA710-2-80-ISO-BP -24-B16 | 24 | 80A | 80A | 100A, gG | 31W |
UMA710-2-xx-ISO, ...-BP
Typ | Nennstrom (AC3) der Umschalteinrichtung | Max. zulässiger Strom nach DIN VDE 0100-710 | Zul. Vorsicherung max. | Eigenverbrauch |
---|---|---|---|---|
UMA710-2-63-ISO | 63A | 63A | 80A, gG | 16W |
UMA710-2-80-ISO | 80A | 80A<100A, gG | 28W | |
UMA710-2-63-ISO-BP | 63A | 63A | 80A, gG | 19W |
UMA710-2-80-ISO-BP | 80A | 80A | 100A, gG | 31W |
UMA710-2-xx-ISO-xx-RF
Typ | Nennstrom (AC3) der Umschalteinrichtung | Max. zulässiger Strom nach DIN VDE 0100-710 | Max. zulässige Vorsicherung | Eigenverbrauch |
---|---|---|---|---|
UMA710-2-63-ISO-RF | 63 A | 63 A | 80 A, gG | 22 W |
Name | Typ | Größe | Sprache | Zeitstempel | D-/B-Nummer |
---|---|---|---|---|---|
UFA710-2-… | Datenblätter | 367.7 KB | DE | 2021/08/2525.08.2021 | D00188 |
UMA710-2-xx-ISO-xx/UFA710-2-xx | Handbücher | 2.3 MB | DE | 2019/05/1313.05.2019 | D00191 |
UMA710-2-xx-ISO-xx/UFA710-2-xx | Handbücher | 2.1 MB | EN | 2019/05/1313.05.2019 | D00191 |
UMA710-2-xx-ISO-RF | Datenblätter | 260.9 KB | DE | 2019/05/1313.05.2019 | D00192 |
UMA710-2-xx-ISO | Datenblätter | 273.9 KB | DE | 2019/05/1313.05.2019 | D00191 |
UFA710-2-… | Datenblätter | 364.5 KB | EN | 2021/08/2525.08.2021 | D00188 |
UMA710-2-xx-ISO | Datenblätter | 270.6 KB | EN | 2019/05/1313.05.2019 | D00191 |